খাদ্যের উপাদান | পরিমান | ক্যালরি |
আমিষ(মাছ/মাংস/ডিম/ডাল) | ৫৫ গ্রাম | ২২০ কিলোক্যালরি |
ফ্যাট(ভেজিটেবল অয়েল/ঘি/মাখন) | ৭০ গ্রাম | ৬৩০ কিলোক্যালরি |
শর্করা(ভাত/আটা/আলু) | ৬৫০ গ্রাম | ২৬০০ কিলোক্যালরি |
সবুজ শাকসবজি | ১২৫ গ্রাম | ৩০ কিলোক্যালরি |
অন্যান্য সবজি | ১৫০ গ্রাম | ৯০ কিলোক্যালরি |
ফলমূল | ৬০ গ্রাম | ৩০ কিলোক্যালরি |
মোট ৩৬০০ কিলোক্যালরি
No comments:
Post a Comment